NO | No SNI | Judul SNI | SK Penetapan wajib |
1 | SNI 02-2801-1998 | Pupuk urea | 256/M/SK/II/1979 |
2 | SNI 04-2051-1990 | Batere kering, Mutu dan cara uji | 256/M/SK/II/1979 |
3 | SNI 04-3560-1994 | Lampu pijar | 256/M/SK/II/1979 |
4 | SNI 04-3561-1994 | Balast untuk lampu flouresen arus bolak balik | 256/M/SK/II/1979 |
5 | SNI 07-2052-1997 | Baja tulangan beton | 256/M/SK/II/1979 |
6 | SNI 07-2053-1995 | Baja lembaran lapis seng | 256/M/SK/II/1979 |
7 | SNI 07-2054-1990 | Baja siku sama kaki bertepi bulat canai panas, Mutu dan cara uji | 256/M/SK/II/1979 |
8 | SNI 15-2049-1994 | Semen portland | 256/M/SK/II/1979 |
9 | SNI 04-2697-1992 | Bahan XPLE untuk isolasi kabel listrik tegangan pengenal 1 kV sampai dengan 30 kV | 407/M/SK/10/1980 |
10 | SNI 04-2698-1999 | Kawat berisolasi PVC, tegangan pengenal 450/750 Volt (NYA) | 407/M/SK/10/1980 |
11 | SNI 04-2699-1999 | Kabel berisolasi dan berselubung PVC tegangan pengenal 300/500 volt (NYM) | 407/M/SK/10/1980 |
12 | SNI 04-2700-1999 | Kabel tanah berisolasi dan berselubung PVC berperisai kawat baja atau aluminium 0,6/1 kV (NYFGbY/NAYFGbY/NYRGbY/NYRY/NAYRY) | 407/M/SK/10/1980 |
13 | SNI 04-2701-1999 | Kabel tanah berisolasi dan berselubung PVC tegangan pengenal 0,6/1 kV (NYY/NAYY) | 407/M/SK/10/1980 |
14 | SNI 04-6122-1999 | Kabel tanah berisolasi dan berselubung PVC berperisai kawat baja atau aluminium tegangan pengenal 0,6/1 kV (NYBY/NAYBY) | 407/M/SK/10/1980 |
15 | SNI 05-0069-1987 | Pipa union (conduit) | 288/N/SK/7/1980 |
16 | SNI 07-0039-1987 | Pipa baja lapis seng, Mutu dan cara uji | 288/N/SK/7/1980 |
17 | SNI 07-0040-1987 | Kawat baja karbon rendah, Mutu dan cara uji | 288/N/SK/7/1980 |
18 | SNI 07-0049-1987 | Elektroda las terbungkus baja karbon rendah, Mutu dan cara uji | 288/N/SK/7/1980 |
19 | SNI 07-0052-1987 | Baja kanal bertepi bulat canai panas, Mutu dan cara uji | 288/N/SK/7/1980 |
20 | SNI 07-0053-1987 | Batang kawat baja karbon rendah | 288/N/SK/7/1980 |
21 | SNI 07-0065-1987 | Baja tulangan beton hasil canai ulang (Rerolling) | 288/N/SK/7/1980 |
22 | SNI 07-0066-1987 | Baja lembaran lapis seng yang diberi lapisan cat berwarna, Mutu dan cara uji | 288/N/SK/7/1980 |
23 | SNI 07-0067-1987 | Pipa baja karbon untuk konstruksi mesin, Mutu dan cara uji | 288/N/SK/7/1980 |
24 | SNI 07-0068-1987 | Pipa baja karbon untuk konstruksi umum, Mutu dan cara uji | 288/N/SK/7/1980 |
25 | SNI 07-0070-1987 | Baja siku sama kaki bertepi bulat canai panas hasil rerolling, Mutu dan cara uji | 288/N/SK/7/1980 |
26 | SNI 07-0071-1987 | Pipa baja las spiral, Mutu dan cara uji | 288/N/SK/7/1980 |
27 | SNI 05-0119-1987 | Unjuk kerja daya motor bakar gerak bolak-balik untuk kegunaan umum, Cara uji | 312/M/SK/9/1984 |
28 | SNI 05-0141-1987 | Pompa pusingan, cara uji untuk kerja | 312/M/SK/9/1984 |
29 | SNI 05-3562-1994 | Istilah motor bakar gerak bolak-balik | 312/M/SK/9/1984 |
30 | SNI 09-0120-1995 | Motor bakar bensin untuk kendaraan bermotor, Cara uji unjuk kerja | 312/M/SK/9/1984 |
31 | SNI 09-0142-1987 | Cara uji motor penggerak utama pada pelayaran percobaan | 312/M/SK/9/1984 |
32 | SNI 19-0140-1987 | Cara pengukuran debit air | 312/M/SK/9/1984 |
33 | SNI 03-1027-1995 | Lembaran asbes semen rata | 317/M/SK/8/1986 |
34 | SNI 03-2050-1990 | Lembaran asbes semen bergelombang simetris | |
35 | SNI 09-0038-1999 | Aki untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih | 400/M/SK/12/1987 |
36 | SNI 04-3234-1992 | Kabel fleksibel berisolasi dan berselubung PVC tegangan nominal 500 V (NYMHY) | 74/M/SK/2/1988 |
37 | SNI 04-3235-1992 | Kabel fleksibel berisolasi dan berselubung PVC tegangan nominal 500 V (NYMHY Oval) | 74/M/SK/2/1988 |
38 | SNI 04-3236-1992 | Kawat fleksibel berisolasi PVC tegangan nominal 1000 V (NYAF) | 74/M/SK/2/1988 |
39 | SNI 04-3237-1992 | Kabel fleksibel kembar dua dan kembar tiga berisolasi PVC untuk tegangan kerja sampai dengan 380 V (NYY/NYD) | 74/M/SK/2/1988 |
40 | SNI 04-3238-1992 | Kabel fleksibel kembar dua sampai dengan kembar lima berisolasi, berselubung PVC tegangan nominal 380 V (NYIFY) | 74/M/SK/2/1988 |
41 | SNI 05-3563-1994 | Bejana tekan 1 - A | 6/M/SK/I/1989 |
42 | SNI 06-2769-1992 | Cairan rem (brake fluid) untuk kendaraan bermotor | 334/M/SK/12/1989 |
43 | SNI 01-3553-1996 | Air minum dalam kemasan | 120/M/SK/10/1990 |
44 | SNI 09-0604-1989 | Informasi kendaraan bermotor roda empat | 83/M/SK/8/1990 |
45 | SNI 09-1411-1989 | Kendaraan bermotor, Nomor identifikasi | 84/M/SK/8/1990 |
46 | SNI 01-3556-2000 | Garam konsumsi beryodium | 29/M/SK/2/1995 |
47 | SNI 15-0301-1989 | Semen pozolan kapur, Mutu dan cara uji | 29/M/SK/2/1995 |
48 | SNI 15-0302-1999 | Semen portland pozolan | 29/M/SK/2/1995 |
49 | SNI 15-3500-1994 | Semen portland campur | 29/M/SK/2/1995 |
50 | SNI 19-2652-1998 | Berat lapisan timah pada kaleng makanan dan minuman | 29/M/SK/2/1995 |
51 | SNI 01-3751-2000 | Tepung terigu sebagai bahan makanan | 323/MPP/Kep/11/2001 |
52 | SNI 02-1760-1990 | Pupuk amonium sulfat | 140/MPP/Kep/3/2002 |
53 | SNI 02-2581-1992 | Pupuk amonium klorida | 140/MPP/Kep/3/2002 |
54 | SNI 02-2800-1992 | Pupuk triple superfosfat Plus Zn | 140/MPP/Kep/3/2002 |
55 | SNI 02-2803-2000 | Pupuk NPK padat | 140/MPP/Kep/3/2002 |
56 | SNI 02-2804-1992 | Pupuk dolomit | 140/MPP/Kep/3/2002 |
57 | SNI 02-2805-1992 | Pupuk kalium klorida | 140/MPP/Kep/3/2002 |
58 | SNI 02-2810-1992 | Pupuk mono amonium fosfat (MAP) | 140/MPP/Kep/3/2002 |
59 | SNI 02-2811-1992 | Urea amonium posfat (UAP) | 140/MPP/Kep/3/2002 |
60 | SNI 02-2858-1992 | Pupuk diamonium fosfat (DAP) | 140/MPP/Kep/3/2002 |
61 | SNI 02-3769-1995 | Pupuk SP - 36 | 140/MPP/Kep/3/2002 |
62 | SNI 02-3776-1995 | Pupuk fosfat alam untuk pertanian | 140/MPP/Kep/3/2002 |
63 | SNI 02-4873-1998 | Pupuk SP-36 plus Zn | 140/MPP/Kep/3/2002 |
64 | SNI 02-4958-1999 | Pupuk cair sisa proses asam amino (sipramin) | 140/MPP/Kep/3/2002 |
65 | SNI 02-4959-1999 | Pupuk borat | 140/MPP/Kep/3/2002 |
66 | SNI 04-6504-2001 | Lampu swa ballast untuk pelayanan pencahayaan umum-Persyaratan keselamatan | 442/MPP/Kep/5/2002 |
67 | SNI 06-0086-1992 | Pupuk triple superfosfat (TSP) | 140/MPP/Kep/3/2002 |
68 | SNI 06-0098-2002 | Ban Mobil Penumpang | 595/MPP/Kep/9/2004 |
69 | SNI 06-0099-2002 | Ban Truk dan Bus | 595/MPP/Kep/9/2004 |
70 | SNI 06-0100-2002 | Ban Truk Ringan | 595/MPP/Kep/9/2004 |
71 | SNI 06-0101-2002 | Ban Sepeda Motor | 595/MPP/Kep/9/2004 |
72 | SNI 06-6700-2002 | Ban Dalam Kendaraan Bermotor | 595/MPP/Kep/9/2004 |
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »